(Internationale) Telefoonnummers (DIDs)
Akiltel biedt telefoonnummers aan van meer dan 50 landen. Zie verder in deze pagina voor de lijst van deze landen en de prijzen.
Nederlandse Akiltel klanten die een abonnement nemen krijgen een Nederlands nummer gratis toegekend.
Het is ook mogelijk om Nederlandse (of van andere landen) vaste nummers van Akiltel als vast-naar-mobiel of vast-naar-buitenland in te stellen. Ons vast-naar-mobiel werkt met alle operators, u hoeft dus uw mobiel abonnement niet te veranderen.
Akiltel biedt ook 0800 en 0900 nummers aan in Nederland. Onze 0800 en 0900 nummers zijn zeer scherp geprijsd. Bel ons voor een offerte.
Akiltel kan ook on-net nummering plannen maken specifiek per klant. Dit is veel voordeliger voor bedrijven met een verspreide structuur.
Akiltel biedt ook speciale Toll Free nummers aan die via Akiltel infrastructuur lopen. De nummer eigenaar betaalt een vast bedrag per maand. Akiltel toll-free nummers kunnen dan gratis gebeld worden door alle Akiltel klanten. Zie onze Inbel Nummers pagina voor de lijst van die landen.
Akiltel toll-free nummers kunnen zelfs gratis gebeld worden door mensen die geen Akiltel klant zijn. Iemand die deze nummers wilt bellen gaat eerst het inbelnummer van Akiltel in het betreffende land bellen tegen het lokale tarief, toetst 5555# als pincode, en kan dan Akiltel toll-free nummers bellen.
Inkomende gesprekken op alle door Akiltel aangeboden telefoonnummers worden in principe gratis naar de IP telefoon of naar een andere SIP bestemming van Akiltel klant gestuurd. Het is ook mogelijk om deze gesprekken door te schakelen naar een telefoonnummer in Nederland of in het buitenland.
Prijslijst Telefoonnummers (in euros)
| Land | Set-Up | Per maand |
| Akiltel Toll-Free | 20,00 | 0,00 |
| Argentinie | 15,00 | 15,00 |
| Australie | 10,00 | 10,00 |
| Oostenrijk | 5,00 | 4,00 |
| Bahrain | 15,00 | 15,00 |
| België | 5,00 | 4,00 |
| Brazilië | 15,00 | 15,00 |
| Bulgarije | 5,00 | 5,00 |
| Canada | 5,00 | 4,00 |
| Chili | 15,00 | 13,00 |
| Kroatië | 10,00 | 6,00 |
| Dominicaanse Republiek | 20,00 | 15,00 |
| Cyprus | 15,00 | 12,00 |
| Tsjechië | 5,00 | 4,00 |
| Denemarken | 8,00 | 6,00 |
| El Salvador | 15,00 | 15,00 |
| Estland | 8,00 | 6,00 |
| Finland | 8,00 | 6,00 |
| Frankrijk (Registratie in het land verplicht) | 5,00 | 4,00 |
| Georgië | 20,00 | 17,00 |
| Duitsland (Registratie in het land verplicht) | 6,00 | 4,00 |
| Griekland | 10,00 | 8,00 |
| Hong Kong | 15,00 | 13,00 |
| Hongarije | 5,00 | 4,00 |
| Ierland | 5,00 | 4,00 |
| Italië | 5,00 | 4,00 |
| Japan | 10,00 | 8,00 |
| Letland | 5,00 | 4,00 |
| Litouwen | 8,00 | 6,00 |
| Luxemburg | 7,00 | 7,00 |
| Malta | 10,00 | 8,00 |
| Mexico | 15,00 | 10,00 |
| Nederland | 10,00 | 0,00 |
| Nieuwe Zeeland | 15,00 | 10,00 |
| Noorwegen | 8,00 | 6,00 |
| Panama | 10,00 | 12,00 |
| Peru | 15,00 | 12,00 |
| Polen | 8,00 | 6,00 |
| Puerto Rico | 15,00 | 13,00 |
| Portugal | 5,00 | 4,00 |
| Roemenië | 8,00 | 6,00 |
| Singapore | 20,00 | 15,00 |
| Slovakije | 8,00 | 6,00 |
| Slovenië | 8,00 | 6,00 |
| Zuid Afrika | 8,00 | 6,00 |
| Spanje | 10,00 | 8,00 |
| Zweden | 6,00 | 5,00 |
| Zwitserland | 6,00 | 5,00 |
| Engeland | 5,00 | 4,00 |
| Verenigde Staten | 5,00 | 4,00 |
| Turkije (Registratie in het land verplicht) | 12,00 | 9,00 |
| Vietnam | 20,00 | 15,00 |
In de landen waar registratie verplicht is dient een persoon of een bedrijf in dat land adres en identiteit gegevens te overhandigen om het telefoonnummer te kunnen activeren.



